| GIGOGRAPHY + SETLISTS | ** click venue for setlist | * known bootleg |
|
... more setlists will be added if/when information becomes available. Any help would be welcome ! |
2008 [Back to top]
2007 [Back to top]
1998 [Back to top]
1997 [Back to top]
| 09-08-97 | Sheffield, England | Leadmill | ||
| 10-08-97 | Glasgow, Scotland | Barrowlands | ** | * |
| 11-08-97 | Manchester, England | Academy | ||
| 13-08-97 | Wolverhampton, England | Civic Hall | ||
| 14-08-97 | London, England | Hammersmith Palais | ** | * |
| 22-08-97 | Dublin, Ireland | SFX Centre | ** | * |
| 24-08-97 | Reading, England | Reading Festival | ** | * |
| 25-09-97 | London, England | Earl's Court | ** | * |
| 26-09-97 | London, England | Earl's Court | ** | * |
| 27-09-97 | London, England | Earl's Court | ** | * |
| 01-11-97 | Atlanta, USA | The Roxy | ||
| 03-11-97 | Washington DC, USA | 9.30 Club | ||
| 05-11-97 | New York, USA | Irving Plaza | ** | * |
| 06-11-97 | New York, USA | Irving Plaza | ||
| 08-11-97 | Boston, USA | Avalon Ballroom | ||
| 10-11-97 | Detroit, USA | St Andrew's Hall | ||
| 11-11-97 | Toronto, Canada | Phoenix Concert.Theatre | ** | * |
| 13-11-97 | Chicago, USA | Vic Theatre | ||
| 15-11-97 | Seattle, USA | Showbox | ||
| 17-11-97 | Los Angeles, USA | Mayan Theatre | ||
| 18-11-97 | Los Angeles, USA | Mayan Theatre | ||
| 20-11-97 | San Francisco, USA | Warfield | ** | * |
| 30-11-97 | Washington DC, USA | George Mason.University |
| 13-03-96 | New York, USA | Paramount |
| 17-04-95 | Southend, England | Cliffs Pavilion | ||
| 18-04-95 | Leeds, England | Duchess Of York | ||
| 19-04-95 | Birmingham, England | Jug Of Ale | ||
| 20-04-95 | Paris, France | Bataclan | ||
| 06-06-95 | Manchester, England | Roadhouse | ||
| 07-06-95 | Liverpool, England | Lomax | ||
| 08-06-95 | London, England | Raw Club | ** | * |
| 10-06-95 | Preston, England | Heineken Music Festival | ||
| 25-06-95 | Somerset, England | Glastonbury Festival | ** | * |
| 07-07-95 | London, England | Astoria | ** | * |
| 08-07-95 | Manchester, England | Hop & Grape | ||
| 13-07-95 | Newcastle, England | Riverside | ||
| 14-07-95 | Irvine, England | Irvine Beach | ||
| 15-07-95 | Stratford-Upon-Avon, England | Phoenix Festival | ||
| 18-07-95 | San Francisco, USA | Slims | ** | * |
| 19-07-95 | Los Angeles, USA | Palace | ||
| 22-07-95 | Minneapolis, USA | First Avenue | ||
| 23-07-95 | Chicago, USA | The Metro | ||
| 25-07-95 | New York, USA | Irving Plaza | ||
| 26-07-95 | Philadelphia, USA | Trocadero | ||
| 27-07-95 | Boston, USA | Paradise | ||
| 28-07-95 | Washington DC, USA | 9.30 Club | ||
| 29-07-95 | Cleveland, USA | Nautica Stage @ The Riverfest | ||
| 31-07-95 | Detroit, USA | St Andrew's Hall | ||
| 01-08-95 | Toronto, Canada | The Phoenix | ** | * |
| 05-08-95 | Glasgow, Scotland | T In The Park Festival | ** | * |
1994 [Back to top]
| 18-02-94 | Amsterdam, Netherlands | Arena | ||
| 19-02 1994 | Brussels Belgium | vK | ** | * |
| 21-02-94 | Paris, France | Passage du Nord Ouest | ||
| 22-02-94 | Geneva, Switzerland | L'usine | ||
| 24-02-94 | Munich, Germany | Substanz | ||
| 25-02-94 | Frankfurt, Germany | Schlachthof | ** | * |
| 26-02-94 | Hamburg, Germany | Logo | ||
| 28-06-94 | Los Angeles, USA | Roxy Theatre | ||
| 30-06-94 | San Francisco, USA | Slims | ** | * |
| 07-07-94 | Las Vegas, USA | Silverbowl | ||
| 09-07-94 | Englewood, CO, USA | Fiddler's Green Amphitheatre | ** | * |
| 11-07-94 | Bonner Springs, KS, USA | Sandstone Amphitheatre | ||
| 12-07-94 | St Paul, MN, USA | Harriet Island | ** | * |
| 14-07-94 | Milwaukee, USA | Marcus Amphitheatre | ||
| 15-07-94 | Tinley Park, Il, USA | World Music Theatre | ||
| 07-16-94 | Tinley Park Il, USA | World Music Theatre | ** | * |
| 17-07-94 | Maryland Heights, MO, USA | Riverport Amphitheatre | ||
| 19-07-94 | Columbus, OH, USA | Polaris Amphitheatre | ||
| 20-07-94 | Cincinatti, OH, USA | Riverbend music Center | ||
| 22-07-94 | Noblesville, IN USA | Deer Creek Centre | ||
| 23-07-94 | Detroit, MI, USA | Pineknob Amphitheatre Clarkston | ||
| 24-07-94 | Detroit, MI, USA | Pineknob Amphitheatre Clarkston | ||
| 25-07-94 | Detroit, MI, USA | Pineknob Amphitheatre Clarkston | ||
| 27-07-94 | Montreal, Qu, Canada | Le Parc des Iles | ||
| 28-07-94 | Toronto, On, Canada | Molson Park | ||
| 29-07-94 | Detroit, MI, USA | Pineknob Amphitheatre Clarkston | ||
| 30-07-94 | Pittsburgh, Pa, USA | Starlake Amphitheatre | ||
| 01-08-94 | Philadelphia, Pa, USA | Philadelphia | ||
| 02-08-94 | Saratoga, NY, USA | Saratoga Raceway | ||
| 03-08-94 | Providence, RI, USA | Quonset Park | ||
| 05-08-94 | New York, USA | Downing Stadium | ||
| 12-08-94 | London, England | Clapham Grand | ** | * |
| 13-08-94 | Hultsfred, Sweden | Hultsfred Festival | ** | * |
| 18-08-94 | Cologne, Germany | Luxor Popkomm Music Fair | ||
| 20-08-94 | The Hague, Netherlands | Waterpop Festival | ** | * |
| 26-08-94 | Reading, England | Reading Festival | ||
1993 [Back to top]
| 19-05-93 | Manchester, England | Hop & Grape | ||
| 20-05-93 | Liverpool, England | Krazy House | ||
| 21-05-93 | Edinburgh, Scotland | Venue | ||
| 22-05-93 | Glasgow, Scotland | King Tut's Wah Wah Hut | ** | * |
| 24-05-93 | Leeds, England | Duchess Of York | ||
| 25-05-93 | Derby, England | Wherehouse | ||
| 26-05-93 | Birmingham, England | Edwards No. 8 | ||
| 28-05-93 | Reading, England | After Dark | ** | * |
| 29-05-93 | Oxford, England | Venue | ** | * |
| 31-05-93 | Bristol, England | Fleece & Firkin | ||
| 01-06-93 | Brighton, England | Zap Club | ||
| 02-06-93 | Windsor, England | Old Trout | ** | * |
| 04-06-93 | London, England | The Marquee | ** | * |
| 20-06-93 | Somerset, England | Glastonbury Festival | ** | * |
| 07-07-93 | Los Angeles, CA USA | Whisky A Go Go | ||
| 12-07-93 | Stanhope, NJ, USA | Lollapalooza | ||
| 13-07-93 | Stanhope, NJ, USA | Lollapalooza | ||
| 15-07-93 | New York, USA | Anshe Slonim Synagogue | ||
| 23-08-93 | Oslo, Norway | Sentrum | ||
| 24-08-93 | Stockholm, Sweden | Melody | ** | * |
| 25-08-93 | Copenhagen, Denmark | Loppen | ** | * |
| 27-08-93 | Dronten, Netherlands | Lowlands Festival | ||
| 28-08-93 | Hasselt, Belgium | Pukkelpop Festival | ** | * |
| 29-08-93 | Dusseldorf, Germany | Tor 3 | ||
| 30-08-93 | Hamburg, Germany | Docks | ||
| 01-09-93 | Berlin, Germany | Huxley's | ||
| 02-09-93 | Frankfurt, Germany | Music Halle | ** | * |
| 03-09-93 | Munich, Germany | Charterhalle | ||
| 04-09-93 | Ljubkljana, Slovenia | Krizanke | ||
| 05-09-93 | Modena, Italy | Festa Dell 'Unita | ||
| 07-09-93 | Lyon, France | Transbordeur | ||
| 08-09-93 | Paris, France | Elysee Montmartre | ||
| 09-09-93 | Utrecht, Netherlands | Vredenburg | ** | * |
| 11-09-93 | Wolverhampton, England | Civic Hall | ||
| 13-09-93 | Cambridge, England | Corn Exchange | ||
| 14-09-93 | Leeds, England | Town & Country Club | ||
| 15-09-93 | Manchester, England | Academy | ** | * |
| 17-09-93 | Liverpool, England | Royal Court | ||
| 18-09-93 | Glasgow, Scotland | Barrowlands | ||
| 19-09-93 | Newcastle, England | Mayfair | ||
| 20-09-93 | Oxford, England | Venue | ||
| 21-09-93 | Nottingham, England | Rock City | ||
| 22-09-93 | Cardiff, Wales | University | ||
| 23-09-93 | Southampton, England | Guildhall | ||
| 25-09-93 | London, England | Brixton Academy | ** | * |
| 28-09-93 | London, England | Astoria | ** | * |
| 20-10-93 | Washington DC, USA | 9.30 Club | ||
| 20-10-93 | Philadelphia, USA | Trocadero | ||
| 22-10-93 | New York, USA | Irving Plaza | * | |
| 23-10-93 | Ashbury Park NJ, USA | Fast Lane | ** | * |
| 25-10-93 | Boston, USA | Paradise | ||
| 27-10-93 | Toronto, Canada | Lee's Palace | ** | * |
| 28-10-93 | Detroit, USA | St Andrew's Hall | ||
| 29-10-93 | Chicago, USA | Cabaret Metro | ** | * |
| 30-10-93 | Minneapolis, MN, USA | 7th Street Entry | ** | * |
| 31-10-93 | Grand Rapids, MI, USA | Reptile House | ||
| 02-11-93 | Columbus, OH, USA | 700 High | ||
| 03-11-93 | Cincinatti, OH, USA | Bogarts | ||
| 05-11-93 | Atlanta, GA, USA | Variety Playhouse | ||
| 06-11-93 | Tallahassee, FL, USA | Club Down Under | ||
| 07-11-93 | New Orleans, LA, USA | The Howlin' Wolf | ||
| 08-11-93 | Athens, GA, USA | 40 Watt Club | ||
| 10-11-93 | Lawrence, KS, USA | Bottleneck | ||
| 11-11-93 | Austin, TX, USA | Backroom | ||
| 12-11-93 | Houston, TX, USA | Goat's Head | ||
| 14-11-93 | Boulder, CO, USA | Fox Theatre | ||
| 15-11-93 | Salt Lake City, UT, USA | Club DV8 | ||
| 18-11-93 | Vancouver, Canada | Town Pump | ||
| 19-11-93 | Seattle, WA, USA | Rkcndy | ||
| 20-11-93 | Portland, OR, USA | La Luna | ||
| 23-11-93 | Sacramento, CA, USA | Cattle Club | ** | * |
| 24-11-93 | San Francisco, CA, USA | Slim's | * | |
| 26-11-93 | Los Angeles, USA | Variety Arts Theatre | ||
| 27-11-93 | Mesa, AZ, USA | Hollywood Alley | ||
| 08-12-93 | Wolverhampton, England | Wulfrum Hall | ||
| 10-12-93 | Glasgow, Scotland | Cathouse | ** | * |
| 11-12-93 | Preston, England | Mill | ||
| 13-12-93 | Newcastle, England | Riverside | ||
| 14-12-93 | Bradford, England | Queen's Hall | ||
| 15-12-93 | Norwich, England | Waterfront | ||
| 17-12-93 | London, England | Astoria | ** | * |
| 18-12-93 | Sheffield, England | Leadmill | ||
1992 [Back to top]
| 10-01-92 | London, England | ULU | ** | * |
| 22-01-92 | London, England | Tufnell Park Dome | ||
| 30-01-92 | London, England | Borderline | ||
| 07-02-92 | Oxford, England | Apollo | ||
| 14-02-92 | London, England | Astoria | ||
| 28-02-92 | Oxford, England | Wadham College | ||
| 29-02-92 | Peterborough, England | The Shamrock Club | ** | * |
| 01-03-92 | Cambridge, England | Corn Exchange | ||
| 02-03-92 | Norwich, England | UEA | ||
| 03-03-92 | Derby, England | Assembly Rooms | ** | * |
| 04-03-92 | Stoke-On-Trent, England | Victoria Hall | ||
| 05-03-92 | Sheffield, England | Octagon | ** | * |
| 06-03-06 | Leeds, England | University | ||
| 07-03-92 | Manchester, England | Academy | ||
| 09-03-92 | Middlesborough, England | Town Hall | ||
| 11-03-92 | Aberdeen, Scotland | Capitol | ** | * |
| 14-03-92 | Manchester, England | Academy | ||
| 15-03-92 | Newcastle, England | Mayfair | ||
| 16-03-92 | Liverpool, England | Royal Court | ||
| 17-03-92 | Birmingham, England | Humming Bird | ||
| 18-03-92 | Exeter, England | University | ||
| 19-03-92 | Newport, England | Leisure Centre | ||
| 20-03-92 | Portsmouth, England | Guildhall | ||
| 21-03-92 | Folkstone, England | Leas Cliff Hall | ||
| 22-03-92 | Poole, England | Arts Centre | ||
| 23-03-92 | Leicester, England | De Montford Hall | ||
| 24-03-92 | London, England | Islington Powerhaus | ||
| 25-03-92 | Brighton, England | The Event | ||
| 27-03-92 | London, England | Brixton Academy | ** | * |
| 01-05-92 | Wolverhampton, England | Picasso's | ||
| 02-05-92 | Reading, England | University | ||
| 03-05-92 | Sheffield, England | Leadmill | ||
| 04-05-92 | Newcastle, England | Polytechnic | ||
| 05-05-92 | Liverpool, England | Polytechnic | ||
| 07-05-92 | Leeds, England | Irish Centre | ||
| 08-05-92 | Norwich, England | UEA | ||
| 10-05-92 | London, England | Town & Country Club | ** | * |
| 12-06-92 | London, England | New Cross Venue | ||
| 08-07-92 | Brighton, England | Richmond | ||
| 09-07-92 | Windsor, England | Old Trout | ||
| 10-07-92 | Southampton, England | Joiners | ||
| 11-07-92 | Oxford, England | The Jericho Tavern | ||
| 12-07-92 | Birmingham, England | Barrel Organ | ||
| 13-07-92 | Derby, England | Wherehouse | ||
| 15-07-92 | Leicester, England | Princess Charlotte | ||
| 16-07-92 | Aylesbury, England | Recreation | ||
| 17-07-92 | London, England | Clapham Grand | ||
| 18-07-92 | Manchester, England | Hop & Grape | ||
| 19-07-92 | Liverpool, England | Krazy House | ||
| 09-10-92 | Wigan, England | Mill At The Pier | ||
| 14-10-92 | Newcastle, England | Riverside | ||
| 15-10-92 | Edinburgh, Scotland | Music Box | ||
| 16-10-92 | Glasgow, Scotland | King Tut's Wah Wah Hut | ||
| 19-10-92 | Sheffield, England | Octagon | ||
| 20-10-92 | Leicester, England | University | ||
| 23-10-92 | London, England | Camden Town Hall | ** | * |
| 28-10-92 | New York, USA | Times Square | ||
| 29-10-92 | New York, USA | Tilt Club | ||
| 30-10-92 | New York, USA | Tilt Club | ||
| 19-11-92 | Newport, England | Newport Centre | ||
| 20-11-92 | Bradford, England | St George's Hall | ||
| 21-11-92 | Manchester, England | Apollo | ||
| 22-11-92 | Sheffield, England | City Hall | ||
| 24-11-92 | Glasgow, Scotland | Barrowlands | ||
| 25-11-92 | Newcastle, England | City Hall | ||
| 26-11-92 | Birmingham, England | Aston Villa Leisure Centre | ||
| 28-11-92 | London, England | Brixton Academy | ||
| 29-11-92 | London, England | Brixton Academy | ||
1991 [Back to top]
| 03-02-91 | Manchester, England | Boardwalk | ||
| 22-02-91 | Manchester, England | Boardwalk | ||
| 09-03-91 | Bolton, England | Institute Students' Union | ||
| 14-03-91 | Manchester, England | Boarwalk | ||
| 16-03-91 | St Helen's, England | Citadel | ||
| 23-03-91 | Wigan, England | The Mill At The Pier | ||
| 03-04-91 | St Helen's, England | Citadel | ||
| 19-04-91 | Manchester, England | Boardwalk | ||
| 10-05-91 | Liverpool, England | St Catherine's College | ||
| 17-05-91 | Wigan, England | Upholland Working Men's Club | ||
| 27-06-91 | Manchester, England | Boardwalk | ||
| 03-07-91 | London, England | Fulham King's Head | ||
| 02-11-91 | St Helen's, England | Citadel | ||
| 05-11-91 | Bolton, England | Crown & Cushion | ||
| 25-11-91 | London, England | Camden Falcon |
1990 [Back to top]
| 15-08-90 | Wigan, England | Honeysuckle Pub | ** |
